Dukcapil Kampar...
Dukcapil Kampar

Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau

Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Imsak
Subuh
Dzuhur
Ashar
Magrib
Isya
Imsak
Subuh
Dzuhur
Ashar
Magrib
Isya
Sep 2025
Aug 2025
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Lubuk Sakat
TOTAL 2267 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Anggaran | : | Rp 1.846.493.235,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.843.040.816,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.886.976.510,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.866.312.197,00 |
| Anggaran | : | Rp 40.483.275,00 |
| Realisasi | : | Rp 40.483.275,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.035.296.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.035.296.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.886.416,00 |
| Realisasi | : | Rp 50.886.416,00 |
| Anggaran | : | Rp 568.891.819,00 |
| Realisasi | : | Rp 565.581.403,00 |
| Anggaran | : | Rp 189.819.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 189.819.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.457.997,00 |
| Anggaran | : | Rp 648.498.175,00 |
| Realisasi | : | Rp 639.233.417,00 |
| Anggaran | : | Rp 662.109.535,00 |
| Realisasi | : | Rp 653.349.980,00 |
| Anggaran | : | Rp 197.878.800,00 |
| Realisasi | : | Rp 197.878.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 256.090.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 253.450.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 122.400.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 122.400.000,00 |
OpenSID 2310.0.0 - Pusako 1.4

