Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Lubuk Sakat, 2026
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 581 | 99,83% | 533 | 91,58% | 48 | 8,25% | |
| TOTAL | 582 | 100,00% | 534 | 91,75% | 48 | 8,25% | |
Diperbarui pada : 24 Februari 2026