Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Lubuk Sakat, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1126 | 49,67% | 612 | 27,00% | 514 | 22,67% |
| 2 | KAWIN | 1067 | 47,07% | 536 | 23,64% | 531 | 23,42% |
| 3 | CERAI HIDUP | 20 | 0,88% | 6 | 0,26% | 14 | 0,62% |
| 4 | CERAI MATI | 54 | 2,38% | 16 | 0,71% | 38 | 1,68% |
| JUMLAH | 2267 | 100,00% | 1170 | 51,61% | 1097 | 48,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2267 | 100,00% | 1170 | 51,61% | 1097 | 48,39% | |
Diperbarui pada : 24 Februari 2026