Desa Lubuk Sakat
Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar
Daftar isi Informasi Publik PPID Lubuk Sakat

Daftar Informasi Publik PPID Lubuk Sakat
| No | RINGKASAN INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB | WAKTU DAN TEMPAT | BENTUK INFORMASI | JENIS INFORMASI | MASA SIMPAN |
| A | PROFIL DESA | |||||
| 1 | Berisi tentang Profil Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar | Kasi Pemerintahan | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 2 | Berisi tentang Visi dan Misi Kepala Desa Lubuk Sakat | Kasi Pemerintahan | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 3 | Berisi tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lubuk Sakat | Kasi Pemerintahan | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 4 | Berisi tentang Peta Desa Lubuk Sakat | Kasi Pemerintahan | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 5 | Berisi Profil Kepala Desa Lubuk Sakat | Kasi Pemerintahan | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 6 | Berisi Profil Singkat Perangkat Desa Lubuk Sakat | Kasi Pemerintahan | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 7 | Berisi Peta wilayah, jumlah penduduk dan nama wilayah Dusun | Kasi Pemerintahan | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| B | LEMBAGA DESA | |||||
| 8 | Berisi tentang profil Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Sakat | BPD | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 9 | Berisi tentang profil dan kegiatan PKK Desa Lubuk Sakat | PKK | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 10 | Berisi tentang profil dan kegiatan Karangtaruna Desa Lubuk Sakat | Karang Taruna | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 11 | Berisi tentang profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lubuk Sakat | LPM | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 12 | Berisi tentang profil Pemangku Adat di Desa Lubuk Sakat | Pemangku Adat | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 13 | Berisi tentang profil Pokdarwis di Desa Lubuk Sakat | Pokdarwis | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 14 | Berisi tentang kegiatan Kader Posyandu di Desa Lubuk Sakat | Kader Posyandu | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 15 | Berisi tentang Laporan Kegiatan Kader KPM Desa Lubuk Sakat | KPM | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 16 | Berisi tentang profil Badan Usaha Milik Desa meliputi Struktur Organisasi dan Kegiatan Usaha | BUMDes | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| C | PPID DESA LUBUK SAKAT | |||||
| 17 | Berisi Profil, Struktur, Visi, Misi, Tugas dan Fungsi PPID, hak pemohon informasi, sangketa alur mekanisme layanan, formulir permohonan informasi, daftar informasi yang dikecualikan | PPID | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 18 | Berisi SOP Pengumuman Informasi, Permintaan informasi, pengajuan keberatan, penetapan dan pemutakhiran daftar informasi, pendokumentasian informasi publik, maklumant pelayanan, pengujian konsekuensi | PPID | 2023 | Berkala | 5 Tahun | |
| 19 | Berisi Maklumat Pelayanan Pemerintah Desa, reward & Panishment, Panduan Perilaku | PPID | 2023 | web | Berkala | 5 Tahun |
| 20 | Berisi Jadwal Pelayanan Informasi di Desa, dan kontak layanan | PPID | 2023 | web | Berkala | 5 Tahun |
| 21 | Berisi laporan PPID Desa Lubuk Sakat setiap tahun dan ringkasan laporan layanan PPID setiap tahun | PPID | 2022-2023 | web | Berkala | 5 Tahun |
| 22 | Berisi Peraturan yang berhubungan dengan Keterbukaan Informasi Publik | PPID | 2022-2023 | web | Berkala | 5 Tahun |
| D | LAYANAN DI KANTOR KEPALA DESA | |||||
| 23 | Berisi Persyaratan Dokumen, Laporan Pelayanan Kantor Desa, tata cara pengaduan Masyarakat. | Kasi Pelayanan | 2023 | Web | Setiap Saat | 5 Tahun |
| 24 | Berisi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, RPJM, RKP, APBDes, Laporan Realisasi, Dana Silpa, Berita Acara Musyawarah Desa, Surat Keputusan, Data Inventaris Aset, Kegiatan Tidak Terlaksana, Laporan Penyelenggara Pemerintahan Desa | Sekretaris Desa, Kaur Keuangan | 2020-2023 | Web | Setiap Saat | 5 Tahun |
| 25 | Berisi Potensi Desa, Potensi Pariwisata, Lokasi Penting di Desa | Kasi Kesra | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 26 | Berisi daftar Masyarakat Penerima Manfaat Bantuan Sosial dari Pemerintah | Kasi Pemerintahan | 2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |
| 27 | Berisi tentang berita terkait kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa dan artikel serta pengumuman Informasi seputar Desa | PPID | Selalu di update | Web | Serta merta | 5 Tahun |
| 28 | Barisi Pencapaian Desa Lubuk Sakat sejak tahun 2018-2023 | PPID | Selalu di update | Web | Setiap Saat | 5 Tahun |
| 29 | Berisi Kerjasama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga | Sekretaris Desa | 2020-2023 | Web | Setiap saat | 5 Tahun |
| 30 | Berisi SOP Pendoman Pengelolaan Organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan. | Sekretaris Desa | 2023 | Berkala | 5 Tahun | |
| 31 | Berisi Data Statistik Kepegawaian dan keuangan | Kaur Umum | 2022 | Berkala | 5 Tahun | |
| 32 | Berisi tentang data penduduk, kepala keluarga, mutasi pendudukan pindah datang, data kelahiran, data kematian | Pemerintah Desa | 2022-2023 | Web | Berkala | 5 Tahun |



Rakyat
08 Januari 2024 22:49:43
Selamat buat bapak martias,lanjutkan pembangunan menuju smart village...