Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Lubuk Sakat, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 36 | 1,59% | 21 | 0,93% | 15 | 0,66% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 568 | 25,06% | 296 | 13,06% | 272 | 12,00% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 539 | 23,78% | 265 | 11,69% | 274 | 12,09% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1124 | 49,58% | 588 | 25,94% | 536 | 23,64% |
| JUMLAH | 2267 | 100,00% | 1170 | 51,61% | 1097 | 48,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2267 | 100,00% | 1170 | 51,61% | 1097 | 48,39% | |
Diperbarui pada : 24 Februari 2026