Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lubuk Sakat, 2026
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 262 | 11,56% | 147 | 6,48% | 115 | 5,07% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 271 | 11,95% | 84 | 3,71% | 187 | 8,25% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 476 | 21,00% | 258 | 11,38% | 218 | 9,62% |
| 4 | PENSIUNAN | 5 | 0,22% | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0,18% | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 17 | 0,75% | 11 | 0,49% | 6 | 0,26% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 96 | 4,23% | 68 | 3,00% | 28 | 1,24% |
| 10 | PETERNAK | 14 | 0,62% | 10 | 0,44% | 4 | 0,18% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 14 | 0,62% | 8 | 0,35% | 6 | 0,26% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 14 | 0,62% | 14 | 0,62% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 126 | 5,56% | 76 | 3,35% | 50 | 2,21% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,18% | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 94 | 4,15% | 65 | 2,87% | 29 | 1,28% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 108 | 4,76% | 63 | 2,78% | 45 | 1,99% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 6 | 0,26% | 1 | 0,04% | 5 | 0,22% |
| 33 | PENATA BUSANA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 10 | 0,44% | 9 | 0,40% | 1 | 0,04% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 4 | 0,18% | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 15 | 0,66% | 5 | 0,22% | 10 | 0,44% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 74 | PERAWAT | 4 | 0,18% | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 39 | 1,72% | 35 | 1,54% | 4 | 0,18% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 95 | 4,19% | 45 | 1,99% | 50 | 2,21% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,31% | 4 | 0,18% | 3 | 0,13% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 161 | 7,10% | 28 | 1,24% | 133 | 5,87% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1873 | 82,62% | 962 | 42,43% | 911 | 40,19% | |
| BELUM MENGISI | 394 | 17,38% | 208 | 9,18% | 186 | 8,20% | |
| TOTAL | 2267 | 100,00% | 1170 | 51,61% | 1097 | 48,39% | |
Diperbarui pada : 24 Februari 2026