Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lubuk Sakat, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,26% | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 7,94% | 90 | 3,97% | 90 | 3,97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 274 | 12,09% | 155 | 6,84% | 119 | 5,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 249 | 10,98% | 119 | 5,25% | 130 | 5,73% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 227 | 10,01% | 112 | 4,94% | 115 | 5,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 170 | 7,50% | 82 | 3,62% | 88 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 189 | 8,34% | 93 | 4,10% | 96 | 4,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 203 | 8,95% | 102 | 4,50% | 101 | 4,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 212 | 9,35% | 108 | 4,76% | 104 | 4,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 202 | 8,91% | 109 | 4,81% | 93 | 4,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 108 | 4,76% | 61 | 2,69% | 47 | 2,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 112 | 4,94% | 69 | 3,04% | 43 | 1,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 56 | 2,47% | 23 | 1,01% | 33 | 1,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 46 | 2,03% | 25 | 1,10% | 21 | 0,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 0,79% | 10 | 0,44% | 8 | 0,35% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 14 | 0,62% | 8 | 0,35% | 6 | 0,26% |
| JUMLAH | 2267 | 100,00% | 1170 | 51,61% | 1097 | 48,39% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2267 | 100,00% | 1170 | 51,61% | 1097 | 48,39% | |
Diperbarui pada : 24 Februari 2026